| Nome da marca: | Sunstrand |
| Número do modelo: | LMV311 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 10 unidades/mês |
No setor de processamento químico moderno, o manuseio de fluidos dinâmicos de baixo fluxo e alta cabeça envolve o manejo de meios altamente corrosivos, tóxicos e voláteis.Quando as máquinas de processo antigas se aproximam do fim do seu ciclo de vida operacional, procurando um fornecedor confiávelSubstituição do Sundyne LMV 311A utilização de sistemas de controlo de desempenho é uma prioridade imediata para os engenheiros de fiabilidade das instalações.
Projetado em estrita conformidade com as exigentesAPI 610 (configuração OH6)padrão, estes verticaisbombas centrífugas de alta velocidade para aplicações na indústria químicaFornecer uma alternativa exata, que se integra perfeitamente nos circuitos de processos químicos estabelecidos, sem exigir uma reengenharia estrutural ou de tubulação dispendiosa.
Os períodos de inatividade não programados em linhas de síntese química contínua ou de transferência de fluidos perigosos resultam em graves déficits operacionais e riscos de segurança.Alternativas SundyneIncorporar projetos mecânicos avançados de caixas de velocidades internas com aumento de velocidade, dinâmica da hélice com máquinas de precisão e otimização computacional da dinâmica dos fluidos (CFD).Isto garante que cada unidade de um estágio fornece uma cabeça dinâmica total excepcional (TDH) enquanto opera com uma cabeça de sucção líquida possível mínima necessária (NPSHr).
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Direcção | 6300 pés |
| Fluxos para | 400 gpm |
| Normas | API 610 OH6 |
| Potência máxima do motor | 200 CV |
| Intervalo de temperatura | -200 a 650°F |
| Pressão máxima de funcionamento do caso | 1,260 psi |
| Pressão máxima de sucção | 1,000 psi |
| Cabeça diferencial | 6300 pés |
| Viscosidade máxima | 750 cp |
| Distância dos sólidos | 0.015′′, 400 microns |
| Configuração de montagem | Vertical, Horizontal |
| Configurações dos selos | Single, Double, Tandem |
| Indutor | - Sim, sim. |
| Flancas | ANSI 600# RF, 900# RF Opcional |
| Sucção e descarga | 3′′ x 2′′ |
| Plano de API | 11, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 41, 52, 53, 54, 61, 62, J |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Direcção | 1, 348 m |
| Fluxos para | 73 m3/h |
| Normas | API 610 |
| Potência máxima do motor | 150 kW |
| Intervalo de temperatura | -130 a 340°C |
| Pressão máxima de funcionamento do caso | 155 kg/cm2 |
| Pressão máxima de sucção | 71 kg/cm2 |
| Cabeça diferencial | 1,921 m |
| Viscosidade máxima | 750 cp |
| Distância dos sólidos | 0.381mm, 400 microns |
| Configuração de montagem | Vertical, Horizontal |
| Configurações dos selos | Single, Double, Tandem |
| Indutor | - Sim, sim. |
| Flancas | ANSI 600# RF, 900# RF Opcional |
| Sucção e descarga | 3′′ x 2′′ |
| Plano de API | 11, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 41, 52, 53, 54, 61, 62, J |
Embalagem do produto:
Detalhes do transporte: