| Nome da marca: | Sunstrand |
| Número do modelo: | LMV-341 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 10 unidades/mês |
Nossa série API 610 OH6 é uma bomba centrífuga vertical de alta velocidade e engrenagem integrada, projetada para desempenho de precisão nos ambientes de refinaria e petroquímica mais exigentes. Projetada como uma alternativa de substituição direta à Sundyne LMV 341, esta unidade oferece cobertura hidráulica idêntica, ao mesmo tempo em que oferece eficiência aprimorada no tempo de entrega e suporte técnico localizado.
Seja você gerenciando processamento de hidrocarbonetos de alta pressão ou alimentação química volátil, nossa bomba OH6 garante continuidade operacional com foco em eficiência de baixo fluxo e alta carga. Com um projeto de caixa de engrenagens robusto e tecnologia avançada de indução, ela lida com condições de baixo NPSHa onde bombas multietapas tradicionais falham.
Para garantir total transparência e confiabilidade, fornecemos dados de engenharia abrangentes para os padrões dos EUA e Métrico.
| Recurso | Unidade EUA (60 Hz) | Unidade Métrica (50 Hz) |
|---|---|---|
| Fluxo Máximo | 400 gpm | 74 m³ / hr |
| Carga Diferencial Máxima | 6.300 pés | 1.344 m |
| Conformidade Padrão | API 610 OH6 | API 610 |
| Potência Máxima do Motor | 400 HP | 315 kW |
| Faixa de Temperatura | -200 °F a 650 °F | -130 °C a 340 °C |
| Pressão Máxima de Trabalho da Carcaça | 1.260 psi | 151,9 kg/cm² |
| Pressão Máxima de Sucção | 2.160 psi | 71 kg/cm² |
| Viscosidade Máxima | 750 cp | 750 cp |
| Faixa de Sólidos | 0,015", 400 mícrons | 0,381 mm, 400 mícrons |
| Montagem | Vertical / Horizontal | Vertical / Horizontal |
| Configurações de Selo | Simples, Duplo, Tandem | Simples, Duplo, Tandem |
| Classificação da Flange | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
Oferecemos metalurgia especializada para corresponder às suas propriedades de fluidos específicas, garantindo expertise em compatibilidade química.
| Componente | S-5 (Carcaça C.S.) | A-7 / S-8 (Carcaça de Aço Inox 316) |
|---|---|---|
| Carcaça da Bomba | Aço Carbono | Aço Inoxidável 316 |
| Impulsor e Indutor | Aço Inoxidável 316 | Aço Inoxidável 316 |
| Eixo | Aço 4140 / 15-5PH | Aço 4140 / 15-5PH |
| Inserto do Difusor | Aço Carbono / Aço Inox 316 | Aço Inoxidável 316 |
| Face Estacionária | Carbono / Carboneto de Silício | Carbono / Carboneto de Silício |
| Face Rotativa | Carboneto de Tungstênio | Carboneto de Tungstênio |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários