| Nome da marca: | Sunstrand |
| Número do modelo: | LMV-341 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 10 unidades/mês |
O nossoSérie API 610 OH6É uma bomba centrífuga vertical de alta velocidade com engrenagem integrada concebida para desempenho de precisão nos ambientes mais exigentes de refinaria e petroquímica.Alternativa de entrada direta ao Sundyne LMV 341, esta unidade oferece uma cobertura hidráulica idêntica, oferecendo ao mesmo tempo uma maior eficiência no tempo de execução e suporte técnico localizado.
Se você está gerenciando o processamento de hidrocarbonetos de alta pressão ou alimentação química volátil, nossa bomba OH6 garante a continuidade operacional com foco emEficiência de baixo fluxo e alta cabeçaCom um design robusto da caixa de engrenagens e tecnologia de indução avançada, ele lida com condições de baixo NPSHa onde as bombas tradicionais de vários estágios falham.
Para garantir a plena transparência eConfiabilidade (E-E-A-T), fornecemos dados de engenharia abrangentes para os padrões norte-americanos e métricos.
| Características | Unidade dos EUA (60 Hz) | Unidade métrica (50 Hz) |
|---|---|---|
| Fluxo máximo | 400 gpm | 74 m3/h |
| Cabeça diferencial máxima | 6300 pés | 1, 344 m |
| Conformidade padrão | API 610 OH6 | API 610 |
| Potência máxima do motor | 400 cv | 315 kW |
| Intervalo de temperatura | - 200°F a 650°F | -130°C a 340°C |
| Pressão de trabalho máxima | 1,260 psi | 1510,9 kg/cm2 |
| Pressão máxima de sucção | 2,160 psi | 71 kg/cm2 |
| Viscosidade máxima | 750 cp | 750 cp |
| Distância dos sólidos | 0.015", 400 microns | 0.381 mm, 400 microns |
| Instalação | Vertical / Horizontal | Vertical / Horizontal |
| Configurações dos selos | Single, Double, Tandem | Single, Double, Tandem |
| Classificação das flanges | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
Oferecemos metalurgia especializada para combinar as suas propriedades de fluidos específicos, garantindoCompetência especializadaem compatibilidade química.
| Componente | S-5 (Caso CS) | A-7 / S-8 (Caso 316 SS) |
|---|---|---|
| Caixa da bomba | Aço de carbono | 316 Aço inoxidável |
| Impeller & Inductor | 316 Aço inoxidável | 316 Aço inoxidável |
| Fator de pressão | 4140 Aço / 15-5PH | 4140 Aço / 15-5PH |
| Inserção do difusor | Aço carbono / 316 SS | 316 Aço inoxidável |
| Rosto estacionário | Carbono / Carbono de Silício | Carbono / Carbono de Silício |
| Rosto giratório | Carburo de tungsténio | Carburo de tungsténio |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários