| Nome da marca: | Sunstrand |
| Número do modelo: | LMV 341 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 10 unidades/mês |
| Característica | Padrão EUA (60 Hz) | Padrão Métrico (50 Hz) |
|---|---|---|
| Altura Manométrica Máxima | 6.300 pés | 1.344 m |
| Vazão Máxima | 400 gpm | 74 m³/h |
| Potência Máxima do Motor | 400 HP | 315 kW |
| Faixa de Temperatura | -200 a 650 °F | -130 a 340 °C |
| Pressão Máxima de Trabalho da Carcaça | 1.260 psi | 151,9 kg/cm² |
| Pressão Máxima de Sucção | 2.160 psi | 71 kg/cm² |
| Viscosidade Máxima | 750 cp | 750 cp |
| Faixa de Sólidos | 0,015" (400 mícrons) | 0,381 mm (400 mícrons) |
| Tamanho de Sucção e Descarga | 3" x 2" | 3" x 2" |
| Flanges Disponíveis | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
| Componente | Construção S-5 (Aço Carbono) | Construção A-7 / S-8 (Aço Inox 316) |
|---|---|---|
| Carcaça da Bomba | Aço Carbono | Aço Inox 316 |
| Impulsor e Indutor | Aço Inox 316 | Aço Inox 316 |
| Inserto do Difusor | Aço Carbono / Aço Inox 316 | Aço Inox 316 |
| Eixo | Aço 4140 / 15-5 PH | Aço 4140 / 15-5 PH |
| Faces de Vedação | Carbono / Carboneto de Silício | Carboneto de Silício / Carboneto de Tungstênio |
| Planos de Flush API | Planos 11, 13, 21, 31, 32 | Planos 52, 53, 54, 61, 62 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários